Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. Od 1924 roku skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską na normalnej skoczni, od 1964 także na dużej; Mistrzostwa Świata od 1925 na normalnej, od 1962 na dużej; od 1972 także Mistrzostwa Świata w lotach; od 1953 roku prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, a od 1980 cykl zawodów składających się na Puchar Świata. Rozgrywane są również mistrzostwa świata juniorów. W 1997 roku dołączył także Turniej Nordycki.
Najbardziej prestiżowe zawody kobiet to Puchar Kontynentalny. Wchłonął on w 2004 dotychczasowy najważniejszy cykl kobiecy, FIS Ladies Grand Prix, rozgrywany od 1999, początkowo pod nazwą FIS Ladies Grand Tournee. Od 2009 skoki kobiet wejdą w program Mistrzostw Świata, a od 2014 w program Igrzysk Olimpijskich.
Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni. Na największych skoczniach, tzw. mamucich, możliwe są skoki przekraczające 200 metrów (konkurencję tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi). Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku.
Skoki narciarskie są dyscypliną elitarną, właściwie niedostępną dla amatorów. W wielu krajach (m.in. Finlandia, Norwegia, Niemcy, Austria, Japonia, ostatnio również Polska) bardzo popularne jest kibicowanie skoczkom.
Obecnym rekordzistą świata jest Norweg Bjørn Einar Romøren. Uzyskał on odległość 239 m na największej skoczni na świecie, skoczni mamuciej w Planicy.
Klasyfikacja indywidualna | |||
zawodnik | pkt | strata | |
| 1 | Thomas Morgenstern (Austria) | 1175 | |
| 2 | Janne Ahonen (Finlandia) | 830 | -345 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer (Austria) | 807 | -368 |
| 4 | Tom Hilde (Norwegia) | 722 | -453 |
| 5 | Wolfgang Loitzl (Austria) | 557 | -618 |
| 6 | Andreas Küttel (Szwajcaria) | 414 | -761 |
| 7 | Andreas Kofler (Austria) | 388 | -787 |
Simon Ammann (Szwajcaria) | 388 | -787 | |
| 9 | Anders Jacobsen (Norwegia) | 363 | -812 |
| 10 | Anders Bardal (Norwegia) | 361 | -814 |
| 11 | Michael Neumayer (Niemcy) | 341 | -834 |
| 12 | Adam Małysz (Polska) | 336 | -839 |
| 13 | Jernej Damjan (Słowenia) | 333 | -842 |
| 14 | Roman Koudelka (Czechy) | 298 | -877 |
| 15 | Björn Einar Romören (Norwegia) | 290 | -885 |
| 16 | Dimitry Vassiliev (Rosja) | 236 | -939 |
| 17 | Martin Koch (Austria) | 185 | -990 |
| 18 | Janne Happonen (Finlandia) | 177 | -998 |
| 19 | Matti Hautamäki (Finlandia) | 170 | -1005 |
| 20 | Martin Schmitt (Niemcy) | 168 | -1007 |
Arthur Pauli (Austria) | 168 | -1007 | |
| 22 | Denis Kornilov (Rosja) | 152 | -1023 |
| 23 | David Lazzaroni (Francja) | 140 | -1035 |
| 24 | Emmanuel Chedal (Francja) | 128 | -1047 |
Sigurd Pettersen (Norwegia) | 128 | -1047 | |
| 26 | Kamil Stoch (Polska) | 120 | -1055 |
| 27 | Pavel Karelin (Rosja) | 96 | -1079 |
| 28 | Manuel Fettner (Austria) | 91 | -1084 |
| 29 | Noriaki Kasai (Japonia) | 90 | -1085 |
| 30 | Harri Olli (Finlandia) | 85 | -1090 |
Michael Uhrmann (Niemcy) | 85 | -1090 | |
| 32 | Taku Takeuchi (Japonia) | 76 | -1099 |
| 33 | Daiki Ito (Japonia) | 65 | -1110 |
| 34 | Roar Ljoekelsoey (Norwegia) | 61 | -1114 |
| 35 | Martin Cikl (Czechy) | 60 | -1115 |
| 36 | Robert Kranjec (Słowenia) | 55 | -1120 |
| 37 | Georg Späth (Niemcy) | 50 | -1125 |
| 38 | Sebastian Colloredo (Włochy) | 48 | -1127 |
| 39 | Stephan Hocke (Niemcy) | 35 | -1140 |
| 40 | Primoz Peterka (Słowenia) | 29 | -1146 |
Kalle Keituri (Finlandia) | 29 | -1146 | |
Guido Landert (Szwajcaria) | 29 | -1146 | |
| 43 | Jakub Janda (Czechy) | 28 | -1147 |
Shohei Tochimoto (Japonia) | 28 | -1147 | |
| 45 | Martin Höllwarth (Austria) | 26 | -1149 |
| 46 | Andreas Vilberg (Norwegia) | 24 | -1151 |
| 47 | Roland Mueller (Austria) | 23 | -1152 |
Arttu Lappi (Finlandia) | 23 | -1152 | |
| 49 | Henning Stensrud (Norwegia) | 19 | -1156 |
| 50 | Mario Innauer (Austria) | 18 | -1157 |
Veli-Matti Lindström (Finlandia) | 18 | -1157 | |
Nikolay Karpenko (Kazachstan) | 18 | -1157 | |
Jan Matura (Czechy) | 18 | -1157 | |
| 54 | Jon Aaraas (Norwegia) | 17 | -1158 |
| 55 | Dimitry Ipatov (Rosja) | 16 | -1159 |
Borek Sedlak (Czechy) | 16 | -1159 | |
Lars Bystoel (Norwegia) | 16 | -1159 | |
Jure Bogataj (Słowenia) | 16 | -1159 | |
| 59 | Balthasar Schneider (Austria) | 15 | -1160 |
Andrea Morassi (Włochy) | 15 | -1160 | |
| 61 | Severin Freund (Niemcy) | 12 | -1163 |
Antonin Hajek (Czechy) | 12 | -1163 | |
| 63 | Jurij Tepes (Słowenia) | 11 | -1164 |
Andreas Wank (Niemcy) | 11 | -1164 | |
| 65 | Sami Niemi (Finlandia) | 10 | -1165 |
| 66 | Ilja Rosliakov (Rosja) | 8 | -1167 |
Andreas Aren (Szwecja) | 8 | -1167 | |
| 68 | Stefan Hula (Polska) | 7 | -1168 |
| 69 | Vincent Descombes Sevoie (Francja) | 6 | -1169 |
| 70 | Stefan Kaiser (Austria) | 3 | -1172 |
| 71 | Primoz Pikl (Słowenia) | 2 | -1173 |
Radik Zhaparov (Kazachstan) | 2 | -1173 | |
Ville Larinto (Finlandia) | 2 | -1173 | |
| 74 | Heung Chul Choi (Korea Pd.) | 1 | -1174 |
Fumihisa Yumoto (Japonia) | 1 | -1174 | |
Klasyfikacja drużynowa | |||
kraj | pkt | strata | |
| 1 | Austria | 3806 | |
| 2 | Norwegia | 2401 | -1405 |
| 3 | Finlandia | 1644 | -2162 |
| 4 | Szwajcaria | 931 | -2875 |
| 5 | Niemcy | 902 | -2904 |
| 6 | Słowenia | 696 | -3110 |
| 7 | Rosja | 558 | -3248 |
| 8 | Polska | 463 | -3343 |
| 9 | Czechy | 432 | -3374 |
| 10 | Japonia | 410 | -3396 |
| 11 | Francja | 274 | -3532 |
| 12 | Włochy | 63 | -3743 |
| 13 | Kazachstan | 20 | -3786 |
| 14 | Szwecja | 8 | -3798 |
| 15 | Korea Pd. | 1 | -3805 |
Kalendarz zawodów | |||
Period 2 | |||
| 30.11.2007 01.12.2007 08.12.2007 09.12.2007 13.12.2007 14.12.2007 16.12.2007 22.12.2007 23.12.2007 | Kuusamo (Finlandia) | HS-142 HS-142 HS-131 HS-131 HS-98 HS-98 HS-109 HS-137 HS-137 | nocny/dr. nocny nocny nocny nocny odwołane |
Period 3 | |||
| 30.12.2007 01.01.2008 04.01.2008 06.01.2008 | Oberstdorf (Niemcy) | HS-137 HS-140 HS-130 HS-140 | TCS, nocny TCS TCS TCS, nocny |
Period 4 | |||
| 12.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 25.01.2008 26.01.2008 | Val di Fiemme (Włochy) | HS-134 HS-134 HS-205 HS-205 HS-134 HS-134 | nocny loty odwołane nocny nocny |
Period 5 | |||
| 02.02.2008 03.02.2008 08.02.2008 09.02.2008 16.02.2008 17.02.2008 | Sapporo (Japonia) | HS-134 HS-134 HS-134 HS-134 HS-145 HS-145 | nocny nocny nocny druż. |
Period 6 | |||
| 01.03.2008 02.03.2008 04.03.2008 07.03.2008 09.03.2008 14.03.2008 15.03.2008 16.03.2008 | Lahti (Finlandia) | HS-130 HS-130 HS-127 HS-134 HS-128 HS-215 HS-215 HS-215 | nocny, druż. NT NT, nocny NT, nocny NT loty loty, druż. loty |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz